Techničtí delegáti
Jmenný seznam technických delegátů vytrvalosti (abecedně řazeno):
TECHNIČTÍ DELEGÁTI PRO VYTRVALOST | ||||
Jméno / adresa | Licence | Kontakty | Status | Refresh |
Hrdina Antonín | 723 740 187 | Korycany 8.2.2020 | ||
Borotín 142, 391 35 | tonhrd@centrum.cz | |||
Kyselý Milan | H0529 | 777 121 541 | národní | Brno 1.9.2016 |
Lesnická 4, 789 01 Zábřeh | mkysely@iol.cz | |||
Letovancová Lada | 773 268 204 | 2* | Abu Dhabi 4.-.5.10.2017 | |
Ukrajinská 1450/9, Ostrava, 708 00 | lada.letovancova@gmail.com | |||
Myslivečková Veronika | 603 290 252 | Korycany 8.2.2020 | ||
Dlouhomilov 6, 789 76 | vattunka@centrum.cz | |||
Novotná Marina | A0918 | 603 119 968 | Korycany 8.2.2020 | |
Mníšek pod Brdy 226, 252 10 | marina.novotna@gmail.com | |||
Terber Antonín | E0882 | 603 426 147 | Korycany 8.2.2020 | |
Liběšice 29, 411 46 Liběšice | antonin@teteam.cz | |||
Terberová Helena | C0094 | 603 243 290 | Mont le Soie, Belgie, 11.2.2016 | |
Liběšice 29, 411 46 Liběšice | hete.likoli@tiscali.cz |
Aktualizováno: 8.3.2020