Veterináři
Jmenný seznam veterinářů vytrvalosti:
Aktualizováno: 19.11.2019
VETERINÁŘI PRO VYTRVALOST | ||||
Jméno / adresa | Kontakty | Status | FEI hvězdy | refresh |
1) Předsedové, FEI: |
||||
Bezděková Barbora MVDr. | 603 858 524 | předseda | 3* | FEI |
Brno | bbezdekova@vfu.cz | |||
Dvořák Mojmír MVDr. | 603 471 947 | předseda | 4* | FEI |
Mělník | mdvorak@cmail.cz | |||
Jahn Petr MVDr. | 777 756 650 | předseda | 4* | FEI |
Brno | jahnp@vfu.cz | |||
Kalová Lucie MVDr. | 604 202 986 | předseda | 4* | FEI |
Napajedla | lucie.kalova@email.cz | |||
Najmanová Monika MVDr. | 777 271 898 | předseda | 3* | FEI |
Bouzov, Brno | najmanova.monika@seznam.cz | |||
Ottová Lucie MVDr. | 774 595 778 | předseda | 3* | FEI |
Velké Přílepy; Malměřice u Blatna | lucka.ottova@seznam.cz | |||
Patschová Mária MVDr. | 721 093 660 | předseda | 3* | FEI |
Brno | mpatschova@seznam.cz | |||
Tůmová Patricie MVDr. | 605 242 635 | předseda | 3* | FEI |
Chrudim | patrika.tumova@centrum.cz | |||
Žežulková Zuzana MVDr. | 607 123 808 | předseda | 3* | FEI 19.1.2019 |
Velenka | Zuzana.Zezulkova@seznam.cz | |||
2) Členové |
||||
Bartunková Hana MVDr. | 605 204 058 | člen | Kolesa, 27.4.2018 | |
Beroun | hanabar@seznam.cz | |||
Berková Dana, MVDr. | 725 298 643 | člen | Chlumec nad Cidlinou | |
Týn nad Vltavou | berda14@centrum.cz | 7.8.2020 | ||
Čačková Lýdia MVDr. | 773 922 992 | člen | Hoštka 25.3.2016 | |
Jezvé 104, 471 08 Stružnice | mvdr.cackova@seznam.cz | |||
Fiľakovská Ivana MVDr. | 605463605, 739204488 | člen | Hoštka 30.3.2018 | |
54474 Dvůr Králové nad Labem | ivana.filakovska@seznam.cz | |||
Halladová Markéta MVDr. | 739 007 902 | člen | Chlumec nad Cidlinou | |
Praha 5 | marketa.halladova@seznam.cz | 7.8.2020 | ||
Hodinová Kristýna MVDr. | 605 072 474 | člen | Chlumec nad Cidlinou | |
Doksy | kristyna.hodinova@seznam.cz | 7.8.2020 | ||
Kopajová Katarína MVDr. | 733 296 066 | člen | Hoštka 30.3.2018 | |
Brno, Šlapanice | k.kopajova@seznam.cz | |||
Kopecká Andrea MVDr. | 720 636 862 | člen | Chlumec nad Cidlinou | |
Olšany | andrea.kopecka@gmail.com | 7.8.2020 | ||
Králová Ines Mag. med. vet. | 724 338 570 | člen | Hoštka 30.3.2018 | |
Stará Boleslav | ines.hajkova@gmail.com | |||
Lásková Julie MVDr. | 608 218 632 | člen | Hoštka 30.3.2018 | |
Pilníkov,okr.Trutnov | julie.kultova@gmail.com | |||
Pilíková (Horáková) Anna MVDr. | 724 509 569 | člen | Hoštka 30.3.2018 | |
Nechvalice | an.horakova@post.cz | |||
Skála Jaroslav MVDr. | 721 748 364 | člen | Chlumec nad Cidlinou | |
Nová Ves pod Pleší | jarda.skala@gmail.com | 7.8.2020 | ||
Švédová Monika | 736649924 | člen | Kolesa 27.4.2018 | |
Štíty | info@inseminacekoni.cz | |||
Vajsová Lenka | 603 178 988 | člen | Hoštka 30.3.2018 | |
Vodňany | mvdr.lenka.vajsova@gmail.com | |||
Velecká Zuzana | 737890411 | člen | Kolesa 27.4.2018 | |
Praha | zuz.velecka@gmail.com | |||
Viziová Králová Petra MVDr., PhD. | 605 523 180 | člen | Hoštka 30.3.2018 | |
Praha | petra.viziova@centrum.cz | |||
Volf Karel MVDr. | 777 270 666 | člen | Hoštka 25.3.2016 | |
Na Hrazi 269 ,37901 Břilice -Třebon | vk.651@seznam.cz | cestovné paušál 500,- Kč | ||
Talířová (Wagnerová) Kateřina MVDr. | 603 853 822 | člen | Kolesa 27.4.2018 | |
Novákova 1253, Tábor 390 01 | KatkaWagnerova@seznam.cz | |||
3) Neaktivní členové |
||||
Březinová Petra MVDr. | 605 379 462 | člen | Hoštka 25.3.2016 | |
Praha | petra.brezinova@seznam.cz | |||
Dobrovolný Ondřej MVDr. | 724 229 741 | ošetřující | Těšánky 13.5.2016 | |
Poděšín | dobrovolny.blairehof@gmail.com | |||
Hlačík Libor MVDr. | 723 823 469 | ošetřující | Těšánky 13.5.2016 | |
Napajedla | lhlacik@seznam.cz | |||
Chmelíková Iva MVDr. | 774 132 717 | člen | Těšánky 26.4.2014 | |
Litoměřice | ivachmelikova@gmail.com | |||
Chlubnová (Píhová) Kateřina MVDr. | 777 130 183 | člen | Kolesa, 24.8.2014 | |
Dráchov 83, 39201 Soběslav | katerina.pihova@gmail.com | |||
Macečková Gabriela MVDr. | 733 571 995 | člen | Kolesa 24.8.2014 | |
Malá Víska 51, okr. Beroun | g.machkova@seznam.cz | |||
Mališ Dominik | 604 540 970 | člen | Hoštka 30.3.2018 | |
Praha | malis.dominik@gmail.com | |||
Potocký Zdeněk MVDr. | 731 533 348 | člen | ||
Havlíčkův Brod | zdenek.potocky@centrum.cz | |||
Vidímová Gabriela MVDr. | člen | Kolesa, 24.8.2014 | ||
Praha | ||||
Zeinerová Lenka MVDr. | 604 607 136 | člen | Těšánky 26.4.2014 | |
Václavická 1720, Náchod 547 01 | virka@seznam.cz |