Oblastní mistrovství Plzeňské oblasti skoky
Ve dnech 17.–19. 5. 2024 proběhlo oblastní mistrovství ve skákání ve všech věkových kategoriích na velkých koních v Martinicích. Mistrovství se uskutečnilo při jezdeckých závodech Riders Games. Počasí nám příliš nepřálo, ale vše nakonec proběhlo v rámci plánu. Bohužel se neuskutečnila soutěž družstev, ale pro příští sezony se budeme snažit vypsat sportovně technické podmínky tak, aby se mohli zúčastnit i jezdci s nižší výkoností.
Soutěže byly ve všech věkových kategoriích dvoukolové, děti Z,ZL, junioři L*, L**, U 25 L**,L** a senioři S*, S**. V případě účasti jezdce s více koňmi se počítal jeden, ten s nejlepším výsledkem.
Kategorie děti
Osm účastníků, z toho jeden se dvěma koňmi. Vítězka absolvovala jako jediná obě kola bez trestných bodů, o dalších umístěných rozhodlo rozeskakování.
| poř. | Jméno | kůň | I. kolo | II. kolo | Celkem |
| 1 | T. Klauzová | Jamestown | 0 | 0 | 0 |
| 2 | T. Nechutná | Belle – E | 0 | 4 | 4 |
| 3 | E. Kunešová | Amarillo | 0 | 4 | 4 |
| 4 | K. Hajšmanová | Dicken´s | 0 | 4 | 4 |
| 5 | L. Baumruková | Arisca Natta | 0 | 4 | 4 |
| 6 | V. Holub | Vanellope | 0 | vyloučen | |
| 7 | E. Dohnalová | Padova | 0 | nestartovala | |
| K.Hajšmanová | Seňorita |
Kategorie junioři
Sedm účastníků. Obě kola neabsolvoval bez trestných bodů ani jeden účastník. O stříbrnou a bronzovou medaili proběhlo rozeskakování dvou jezdců.
| poř. | Jméno | kůň | I. kolo | II. kolo | Celkem |
| 1 | A. Hajšmanová | Calista | 0 | 5 | 5 |
| 2 | M. Pěchoučková | Hello Glasgow | 4 | 4 | 8 |
| 3 | J. Krupičková | Diamcon | 4 | 4 | 8 |
| 4 | J. Zeman | Snow Goldie | 4 | 11 | 15 |
| 5 | D. Kodadová | Billy Baron | 8 | 8 | 16 |
| S.Dajbychová | Allo Allo | 0 | nestartovala | ||
| M.Pěchoučková | Pacific | 0 | 12 | 12 |
Kategorie U 25
Devět účastníků. O zaltou a stříbrnou medaili se rozeskakovaly dvě dvojice.
| poř. | Jméno | kůň | I. kolo | II. kolo | Celkem |
| 1 | V.Bendová | Carlo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S Cherkasová | Eliott | 0 | 0 | 0 |
| 3 | N. Egrová | Andromeda | 8 | 0 | 8 |
| 4 | K. Hrachová | Cindrella | 12 | 0 | 12 |
| 5 | N. Šnoblová | Diarodos S | 8 | 4 | 12 |
| 6 | A. Kůrková | Corradero | 6 | 12 | 18 |
| A. Rýpalová | Let´s Go | 12 | nestartovala | ||
| Š. Tomíčková | Tara FG | vyloučena | |||
| V. Bendová | Herena | 0 | 4 |
Kategorie senioři
Čtrnáct účastníků. Rozeskakování proběhlo o bronzovou medaili.
| poř. | Jméno | kůň | I. kolo | II. kolo | Celkem |
| 1 | J.Štětina | Ralph v/h Netehof | 0 | 4 | 4 |
| 2 | L.Smaha | Nova Zembla BS | 1 | 4 | 5 |
| 3 | M.Hanuščinová | Romeo v/h Roz. | 1 | 8 | 9 |
| 4 | I.Kostová | Gucci | 0 | 9 | 9 |
| 5 | N.Kodadová | K One | 8 | 4 | 12 |
| 6 | T.Jakubcová | Jeff Davis | 4 | 8 | 12 |
| 7 | J.Sušánková | Canturano | 5 | 8 | 13 |
| 8 | M.Štorkán | Orette de Kal. | 0 | 16 | 16 |
| J.Štětina | Kannarco | 0 | nestartoval | ||
| T.Jakubcová | Quanta Costa | 0 | 16 | ||
| J.Štětina | Lorenzo S | 0 | 4 | 4 | |
| J.Sušánková | Habibi B | 4 | nestartoval | ||
| T.Jakubcová | Duke HTW Z | 4 | 12 | 16 | |
| P.Dohnal | HD Warko | 5 | nestartoval |
