Drezurní pravidla 2026 - platná od 01.04.2026
POZOR: úlohy jsou platné pro pro Národní závody ČJF. V případě výjezdu na mezinárodní závody FEI je nutné řídit se platnými úlohami FEI pro příslušný rok, které jsou v angličtině ke stažení na stránkách FEI: Platné drezurní úlohy pro závody FEI
| výkonnostní stupeň | označení úlohy | obdélník | uždění |
| ZH - ostruhy povoleny | ZH1/2022 | 20x40 | uzdečka |
| ZH2/2022 | 20x40 | uzdečka | |
| ZH3/2022 | 20x40 | uzdečka | |
| ZZVJ-D_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| ZZVJ-V | 20x40 | uzdečka | |
| Z - ostruhy povoleny | ZZ0/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka |
| ZZ1/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| ZZ2/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| ZZ3/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| Z0/2022_aktual_2026 | 20x60 20x40 | uzdečka | |
| Z0 KVALITA/2023 | 20x60 20x40 | uzdečka | |
| Z1/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| Z1 KVALITA/2023 | 20x40 | uzdečka | |
| Z2/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| Z2 KVALITA/2023 | 20x40 | uzdečka | |
| Z3/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| Z3 KVALITA/2023 | 20x40 | uzdečka | |
| Z4/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka | |
| Z4 KVALITA/2023 | 20x60 | uzdečka | |
| Z5/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka | |
| Z5 KVALITA/2023 | 20x60 | uzdečka | |
| DU-A/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka | |
| DU-A KVALITA/2023 | 20x60 | uzdečka | |
| DU-B/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka | |
| DU-B KVALITA/2023 | 20x60 | uzdečka | |
| vZ/2022 | 20x40 20x60 | uzdečka | |
| Stylové hodnocení | |||
| L - ostruhy povoleny | L0/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka |
| L1/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka | |
| L2/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| L3/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| L4/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| L5/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| L6/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| L7/2023_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| L8/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| vL/2022 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| DD/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka | |
| DD KVALITA/2023 | 20x60 | uzdečka | |
| DJ/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka | |
| DJ KVALITA/2023 | 20x60 | uzdečka | |
| S - ostruhy povoleny | S0/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka |
| S1/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka | |
| S2/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka/uzda | |
| S3/2023_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka/uzda | |
| JU/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| JD/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| JJ/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| vJ/2022 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| ST- ostruhy povoleny | ST1/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka/uzda |
| YU/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| SG/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| YJ/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| vY/2022 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| T - ostruhy povoleny | T1/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka/uzda |
| IM1/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| vIM/2022 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| TT - ostruhy povoleny | IM-A/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda |
| IM-B/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| vIM A/B 2022 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| IM2/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| GP/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| GPzkr/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| GPS/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| vGP/2022 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| Úlohy pro mladé koně | 4U/2022 | 20x60 | uzdečka |
| ostruhy povoleny | 5U/2022 | 20x60 | uzdečka |
| 5F/2022 | 20x60 | uzdečka | |
| 6U/2022 | 20x60 | uzdečka | |
| 6F/2022 | 20x60 | uzdečka | |
| 7U/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| 7F/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka/uzda | |
| Pony úlohy stupně "Z" - ostruhy do 3,5cm | P1/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka |
| P2/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| P3/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| P4/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| P5/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| Pony úlohy stupně "L" - ostruhy do 3,5cm | P6/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka |
| P7/2022_aktual_2026 | 20x40 | uzdečka | |
| P8/2022_aktual_2026 | 20x40 20x60 | uzdečka | |
| Pony FEI úlohy (stupeň "L" - ostruhy do 3,5cm | PU/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka |
| PD/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka | |
| PJ/2022_aktual_2026 | 20x60 | uzdečka | |
| vP/2022 | 20x60 | uzdečka | |
| Paradrezurní úlohy - Grade I | I_NOVICE A/2023 | 20x40 | CPEDI 1* |
| I_NOVICE B/2023 | 20x40 | CPEDI 1* | |
| I_FREESTYLE NOVICE/2023 | 20x40 | CPEDI 1* | |
| I_INTERMEDIATE A/2023 | 20x40 | CPEDI 2* | |
| I_INTERMEDIATE B/2023 | 20x40 | CPEDI 2* | |
| I_FREESTYLE INTERMEDIATE/2023 | 20x40 | CPEDI 2* | |
| I_GRAND PRIX A/2023 | 20x40 | CPEDI 3* | |
| I_GRAND PRIX B/2023 | 20x40 | CPEDI 3* | |
| I_FREESTYLE GRAND PRIX/2023 | 20x40 | CPEDI 3* |
