Žebříčky FEI, stav k 30. 6. 2025, první tři čeští sportovci z každého žebříčku |
||
SKOKY |
||
| Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
| Jumping - Longines Rankings | ||
| (aktualizace k 31. 5. 2025) | 214. | Václav Staněk |
| 233. | Aleš Opatrný | |
| 331. | Sára Vingrálková | |
| FEI Jumping U25 Ranking | ||
| 46. | Sára Vingrálková | |
| 98. | Natálie Kovářová | |
| 108. | Linda Portychová | |
| Jumping - Combination in Jumping | ||
| 236. | Opatrný/Kapsones W | |
| 465. | Staněk/Jasper | |
| 498. | Staněk/Quintin | |
| FEI Jumping World Cup™ Standings - | ||
| Central European League – Northern Sub-League | ||
| 1. | Aleš Opatrný | |
| 5. | Denisa Vegrichtová | |
| 8. | Natálie Kovářová | |
DREZURA |
||
| Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
| FEI Dressage World Ranking CDI3*/CDIO3* a výš | ||
| - | - | |
| FEI Dressage World Ranking CDI2*/CDIO2* | ||
| - | - | |
| FEI Dressage World Youth Ranking - Y | ||
| 16. | Anna Procházková | |
| 85. | Eliška Šteflová | |
| 203. | Zuzana Hradilová | |
| FEI Dressage World Youth Ranking - J | ||
| 14. | Johana Vašáryová | |
| 23. | Eliška Vandasová | |
| 57. | Barbora Krejčířová | |
| FEI Dressage World Youth Ranking - P | ||
| 48. | Liliana Hlavoňová | |
| 50. | Alena Veselá | |
| FEI Dressage World Youth Ranking - Ch | ||
| 8. | Jasmína Vašáryová | |
| 25. | Tereza Zeusová | |
| 27. | Anna Milena Appeltová | |
PARADREZURA |
||
| Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
| FEI Para Dressage World Individual Ranking | ||
| 36. | Anastasja Vištalová | |
| 59. | Marcela Lochovská | |
| 157. | Vladimír Votřel | |
VOLTIŽ |
||
| Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
| FEI Vaulting World Cup™ Standings - Female | ||
| 24. | Kateřina Kocurová | |
VŠESTRANNOST |
||
| Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
| FEI Eventing World Athlete Rankings | ||
| 246. | Matěj Sukdolák | |
| 247. | Miroslav Trunda | |
| 535. | Pavel Březina | |
| FEI Eventing Zone Rankings | ||
| Central & Eastern Europe, Central Asia | ||
| (neaktualizováno od 31. 12. 2024) | 1. | Miroslav Trunda |
| 4. | Miloslav Příhoda ml. | |
| 8. | Matěj Sukdolák | |
SPŘEŽENÍ |
||
| Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
| FEI Driving World Ranking - Four-in-Hand | ||
| 19. | Radek Nesvačil | |
| 21. | Jiří Nesvačil ml. | |
| 47. | Petr Novák | |
| FEI Driving World Ranking - Pairs | ||
| 22. | Vladimír Moudrý | |
| 48. | Jaroslav Juráň | |
| 94. | Jaroslav Kohout ml. | |
| FEI Driving World Ranking - Singles | ||
| (aktualizace k 31. 5. 2025) | 10. | Daniel Bejr |
| 53. | Karel Nývlt | |
| 61. | David Soukup | |
| FEI Driving World Ranking - Pony Pairs | ||
| (aktualizace k 31. 5. 2025) | 35. | Lucie Černá |
| 47. | Ladislav Procházka | |
| 51. | Aleš Fiala | |
VYTRVALOST |
||
| Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
| FEI Endurance Riders World Ranking | ||
| 428. | Petr Jadlovský | |
| 498. | Táňa Terberová | |
| 605. | Tereza Kopecká | |
| FEI Endurance Junior/Young Riders World Ranking | ||
| 409. | Klára Trečková | |
| 446. | Barbora Kroupová | |
| 550. | Anna Beranová | |
